Fazenda ID: 2162 |
|||
| Estado | Tocantins. | Casa da Sede | |
| Área (ha) | 1.582 hectares. | Casa de Colonos | Sim. |
| Atividade Principal | Agricultura, (soja). | Outras Benfeitorias | 1 - secador para 20 toneladas/hora. 1- silo para 20.000 sacas. 1- Pré-limpeza de 30 toneladas/hora. 1- galpão de 1.000 metros quadrados. 600 hectares de soja plantada, o restante da area em pastagem solo acima de 45% de argilo composto de terra vermelha, amarela e cascalho fino. |
| Atividade Secundária | Pecuária. | Distância da cidade (Km) | |
| AtividadeTerciária | Energia Elétrica | Sim. | |
| Água Disponível | 2- corregos. | Valor (R$ ) | |
Observações e comentários:
* OBS: Pela impossibilidade das atualizações diárias das informações sobre os imóveis aqui anunciados, poderá haver alterações de preços de acordo com os seus proprietários, assim como os imóveis poderão já ter sido vendidos, ficando a imobiliária livre da responsabilidade sobre qualquer informação desatualizada.#
Confira outras ofertas