Fazenda ID: 1990 |
|||
| Estado | Casa da Sede | sim | |
| Área (ha) | 10 alqueires | Casa de Colonos | sim |
| Atividade Principal | pecuária gado de leite e de corte | Outras Benfeitorias | 13 HA Rotacionado para leite irrigado ,2 HA de cana forrageira,clima adequado para criação de bovinos,exelente curral,tronco balança. |
| Atividade Secundária | Distância da cidade (Km) | ||
| AtividadeTerciária | Energia Elétrica | sim | |
| Água Disponível | sim, 2 represas | Valor (R$ ) | |
Observações e comentários:
* OBS: Pela impossibilidade das atualizações diárias das informações sobre os imóveis aqui anunciados, poderá haver alterações de preços de acordo com os seus proprietários, assim como os imóveis poderão já ter sido vendidos, ficando a imobiliária livre da responsabilidade sobre qualquer informação desatualizada.#
Confira outras ofertas